フロアマップ
下記のサムネイルをクリックすると各会場の写真をご覧いただけます。
(写真はレイアウト例です。実際にはご希望のレイアウトでお使い頂けます。)
ホール、及びホワイエの様子が360°ビュー画像でご覧いただけます。
【ホール】
【ホワイエ】
会議室一覧
会議室名 | 面積 | 天井高 | 配置 | 席数 | レイアウト例 PDFデータ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ホール | コンベンションホール | 921m2 | 5.0m | シアター | 960 | Download |
スクール | 546 | Download | ||||
コンベンションホールA | 346m2 | 5.0m | シアター | 325 | Download | |
スクール | 240 | Download | ||||
コンベンションホールB | 287m2 | 5.0m | シアター | 260 | Download | |
スクール | 180 | Download | ||||
コンベンションホールC | 288m2 | 5.0m | シアター | 260 | Download | |
スクール | 180 | Download | ||||
控室 | 控室1 | 20m2 | 2.5m | 口の字 | 6 | Download |
控室2+3 | 35m2 | 2.5m | 口の字 | 12 | Download | |
控室2 | 17m2 | 2.5m | 口の字 | 6 | Download | |
控室3 | 18m2 | 2.5m | 口の字 | 6 | Download | |
ホワイエ | ホワイエ | 412m2 | 3.0m | - | - | - |
会議室 | 会議室1+2 | 87m2 | 2.5m | シアター | 60 | Download |
スクール | 42 | Download | ||||
会議室1 | 43m2 | 2.5m | シアター | 36 | Download | |
スクール | 24 | Download | ||||
口の字 | 18 | Download | ||||
会議室2 | 44m2 | 2.5m | シアター | 36 | Download | |
スクール | 24 | Download | ||||
口の字 | 18 | Download | ||||
会議室3+4 | 76m2 | 2.5m | シアター | 56 | Download | |
スクール | 36 | Download | ||||
会議室3 ※クロークとしても使用可能 |
38m2 | 2.5m | シアター | 28 | Download | |
スクール | 24 | Download | ||||
口の字 | 18 | Download | ||||
会議室4 | 38m2 | 2.5m | シアター | 28 | Download | |
スクール | 24 | Download | ||||
口の字 | 18 | Download |
備品一覧
部屋名等 | 品名 | 数量 |
---|---|---|
共用備品 | サインスタンド | 15 |
トランシーバー | 8 | |
脚立 | 2 | |
高所作業車 | 1 | |
台車(大) | 3 | |
台車(中) | 3 | |
車椅子 | 2 | |
フィッティングルーム | 1 | |
ハイテーブル | 4 | |
3連パーテーション | 3 | |
パンチングパネル | 20 | |
L字スタンド | 20 | |
案内板 | 3 | |
ベルトパーテーション | 20 | |
クローク札(1セット) | 25 | |
ワイヤーシェルフキャスター付(クローク棚) | 2 | |
コートスタンド (ハンガー20個付) | 2 | |
フロアスクリーン(100インチ) | 2 | |
液晶プロジェクタ | 4 | |
プロジェクタテーブル | 4 | |
仮設ステージ | 22 | |
液晶モニター 55型 | 4 | |
簡易PAセット | 1 | |
デジタルレコーダー | 1 | |
ブーム型マイクスタンド | 2 | |
フレキシブル型マイクスタンド卓上型 | 3 | |
平凸スポットライト | 8 | |
フレネルSSスポットライト | 16 | |
ハロゲン750Wエリブソイダルスポットライト | 8 | |
講演台(大) | 1 | |
講演台(中) | 2 | |
司会者台 | 2 | |
花台 | 2 | |
レーザーポインター | 3 | |
LEDデスクライト | 3 | |
黒盆(表彰用) | 2 | |
貴名受け(名刺用ボックス) | 3 | |
ホールA | フラップテーブル 幕板付 | 80 |
スタッキングチェアー | 340 | |
講演台(中) | 1 | |
司会者台 | 1 | |
天井固定プロジェクタ DLP方式、10600ルーメン | 1 | |
天井固定プロジェクタ DLP方式、8500ルーメン | 1 | |
250インチ電動昇降式スクリーン | 1 | |
240インチ電動昇降式スクリーン | 1 | |
有線マイク(スイッチ付) | 2 | |
デジタルワイヤレスマイク(ハンド型) | 2 | |
デジタルワイヤレスマイク(ピン型) | 1 | |
移動型スピーカ | 2 | |
マイクスタンド(床上型) | 4 | |
マイクスタンド(卓上型) | 2 | |
ホールB | フラップテーブル 幕板付 | 60 |
スタッキングチェアー | 310 | |
講演台(中) | 1 | |
司会者台 | 1 | |
天井固定プロジェクタ DLP方式、8500ルーメン | 1 | |
240インチ電動昇降式スクリーン | 1 | |
有線マイク(スイッチ付) | 2 | |
デジタルワイヤレスマイク(ハンド型) | 2 | |
デジタルワイヤレスマイク(ピン型) | 1 | |
移動型スピーカ | 2 | |
マイクスタンド(床上型) | 4 | |
マイクスタンド(卓上型) | 2 | |
ホールC | フラップテーブル 幕板付 | 60 |
スタッキングチェアー | 310 | |
講演台(中) | 1 | |
司会者台 | 1 | |
天井固定プロジェクタ DLP方式、8500ルーメン | 1 | |
240インチ電動昇降式スクリーン | 1 | |
有線マイク(スイッチ付) | 2 | |
デジタルワイヤレスマイク(ハンド型) | 2 | |
デジタルワイヤレスマイク(ピン型) | 1 | |
移動型スピーカ | 2 | |
マイクスタンド(床上型) | 4 | |
マイクスタンド(卓上型) | 2 | |
会議室1-4 | フラップテーブル 幕板付 | 10 |
スタッキングチェアー | 40 | |
ホワイトボード 両面・スチールタイプ | 1 | |
コートスタンド (ハンガー20個付) | 1 | |
傘立て | 1 | |
控室1-3 | フラップテーブル 幕板付 | 4 |
スタッキングチェアー | 8 | |
ホワイトボード 両面・スチールタイプ | 1 | |
キーレスロッカー DLタイプ 8人用 | 1 | |
コートスタンド 上部フック回転式 | 1 | |
傘立て | 1 | |
姿見 | 1 | |
茶器セット | 1 |
ケータリング(お弁当・お飲物・ケータリングなど)について
当館にて手配が可能です。
当館にて手配させていただいた場合、催事開催1週間前までに最終数をご連絡ください。
期限を過ぎた場合、ご変更に対応することが難しい場合がございますので、ご了承ください。
バリアフリー設備について
当施設には「だれでもトイレ」があり、おむつ交換台、ベビーチェア、オストメイト対応設備を設けております。
また、車椅子、筆談ボードの用意もございます。事務室までお気軽にお問合せください。